CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 1502900000101 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(工业用牛油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1502900000102 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(工业用羊油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1502900000103 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(工业用野生猪、牛、羊油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1502900000104 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(饲料用牛油脂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1502900000105 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(饲料用羊油脂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1502900000106 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(饲料用野生猪、牛、羊油脂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1503000000101 | 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等(包括液体猪油及脂油,未经乳化、混合或其他方法制作)(工业用猪油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1503000000102 | 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等(包括液体猪油及脂油,未经乳化、混合或其他方法制作)(工业用其他野生偶蹄动物油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1503000000103 | 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等(包括液体猪油及脂油,未经乳化、混合或其他方法制作)(未列出的工业用其他动物油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1503000000104 | 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等(包括液体猪油及脂油,未经乳化、混合或其他方法制作)(饲料用猪油脂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1503000000105 | 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等(包括液体猪油及脂油,未经乳化、混合或其他方法制作)(饲料用其他野生偶蹄动物油脂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1504100090101 | 其他鱼鱼肝油及其分离品(工业用鱼油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1504100090102 | 其他鱼鱼肝油及其分离品(未列出的工业用其他动物油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1504100090103 | 其他鱼鱼肝油及其分离品(饲料用鱼油脂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1504100090104 | 其他鱼鱼肝油及其分离品(未列出的饲料用其他动物油脂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1504200019101 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(工业用鱼油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1504200019102 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(未列出的工业用其他动物油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 1504200019103 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(饲料用鱼油脂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1504200019104 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(未列出的饲料用其他动物油脂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1504200099101 | 其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(工业用鱼油脂) | 非食用动物产品(含肥料等) |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。