CUSTOMS PARAMETER DETAIL
国内口岸
提供国内口岸代码、名称及相关字段查询,共收录 1,357 条公开参数。
PARAMETER DATA
1,357 条结果
国内口岸参数表
| 代码 | 中文名称 | 罗马字母名称 |
|---|---|---|
| 390003 | 刘五店 | Liuwudian |
| 390004 | 大磴岛 | Dadengdao |
| 390005 | 厦门象屿保税物流园区 | Xiamen Xiangyu Bonded Logistics Zone |
| 390007 | 厦门翔安火炬保税物流园区 | Xiamen Xiangan Huoju Bonded Logistics Zone |
| 390008 | 厦门保税区 | Xiamen Free Trade Zone |
| 390101 | 厦门海沧港区 | Xiamen Haicang Gangqu |
| 390102 | 厦门海沧保税港区 | Xiamen Haicang Free Trade Port Zone |
| 390301 | 漳州招银港区 | Zhangzhou Zhaoyin Gangqu |
| 390302 | 漳州后石港区 | Zhangzhou Houshi Gangqu |
| 390303 | 漳州古雷港区 | Zhangzhou Gulei Gangqu |
| 390304 | 漳州旧镇港区 | Zhangzhou Jiuzhen Gangqu |
| 390305 | 漳州石码港区 | Zhangzhou Shima Gangqu |
| 399101 | 厦门高崎国际机场 | Xiamen Gaoqi International Airport |
| 399102 | 厦门五通码头 | Xiamen Wutong Dock |
| 399103 | 厦门五缘湾码头 | Xiamen Wuyuanwan Dock |
| 399501 | 厦门东渡港区 | Xiamen Dongdu Gangqu |
| 405301 | 济南章锦综合保税区 | Hohhot Comprehensive Bonded Zone |
| 405401 | 淄博综合保税区 | Zibo Comprehensive Bonded Zone |
| 410001 | 郑州 | Zhengzhou |
| 410002 | 郑州查验场 | Zhengzhou Check the field |
国内口岸参数说明
本页整理国内口岸公开参数,包含代码、中文名称、罗马字母名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。