CUSTOMS PARAMETER DETAIL
国内口岸
提供国内口岸代码、名称及相关字段查询,共收录 1,357 条公开参数。
PARAMETER DATA
1,357 条结果
国内口岸参数表
| 代码 | 中文名称 | 罗马字母名称 |
|---|---|---|
| 576200 | 潮州亚太燃油通用码头 | Chaozhou Asia-Pacific FuelGeneral Dock |
| 576201 | 潮州港扩建货运码头 | Chaozhou Harbor Expanded Freight Dock |
| 576202 | 潮州港华瀛天然气码头 | Chaozhou Harbor Huaying Tianranqi Dock |
| 585301 | 湛江东海岛中科炼化码头 | Zhanjiang Donghaidao Zhongkelianhua Dock |
| 585302 | 巴斯夫(广东)一体化项目液体散货码头 | BASF ZhanjiangVerbundSite Liquid Bulk Port |
| 585501 | 湛江港大唐雷州电厂码头 | Guangdong Datang International Leizhou Power Generation |
| 585801 | 茂名港吉达港区东华能源码头 | ORIENTAL ENERGY (MAOMING)CO.,LTD PORT |
| 585802 | 茂名海港港务股份有限公司化工码头 | Maoming Haiganggangwugufenyouxiangongsi Petrochemical Dock |
| 585803 | 茂名石化博贺港储运有限公司油品码头 | Maoming Shihuabohegangchuyunyouxiangongsi Youpin Dock |
| 595101 | 江门高新港码头 | Jiangmen New Port |
| 595301 | 江门大广海湾保税物流中心(B型) | Jiangmen Daguanghaiwan Bonded Logistics Zone(B) |
| 610001 | 西安 | Xian |
| 610002 | 西安咸阳国际机场 | Xian Xianyang International Airport |
| 610003 | 宝鸡 | Baoji |
| 610004 | 汉中 | Hanzhong |
| 610005 | 榆林 | Yulin |
| 610006 | 延安 | Yanan |
| 610007 | 渭南 | Weinan |
| 610008 | 西安综合保税区 | Xian Comprehensive Bonded Zone |
| 610009 | 西安关中综合保税区 | Xi'an Guanzhong Comprehensive Bonded Zone |
国内口岸参数说明
本页整理国内口岸公开参数,包含代码、中文名称、罗马字母名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。