CUSTOMS PARAMETER DETAIL
国别(地区)(对应原报关、报检)
提供国别(地区)(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 267 条公开参数。
PARAMETER DATA
267 条结果
国别(地区)(对应原报关、报检)参数表
| 国家(地区)代码 | 原检国家(地区)代码 | 原关国家(地区)代码 | 英文国家(地区)名称 | 中文国家(地区)名称 |
|---|---|---|---|---|
| CAN | 124 | 501 | Canada | 加拿大 |
| CCK | 166 | 627 | Cocos (Keeling) Islands | 科科斯(基林)群岛 |
| CEU | 142 | 210 | Ceuta | 塞卜泰(休达) |
| CHE | 756 | 331 | Switzerland | 瑞士 |
| CHL | 152 | 412 | Chile | 智利 |
| CHN | 156 | 142 | China | 中国 |
| CIV | 384 | 223 | Cote d'Ivoire | 科特迪瓦 |
| CMR | 120 | 206 | Cameroon | 喀麦隆 |
| COD | 180 | 252 | Democratic Republic of Congo | 刚果民主共和国 |
| COG | 178 | 213 | Congo | 刚果共和国 |
| COK | 184 | 602 | Cook Islands | 库克群岛 |
| COL | 170 | 413 | Colombia | 哥伦比亚 |
| COM | 174 | 212 | Comoros | 科摩罗 |
| CPV | 132 | 208 | Cabo Verde | 佛得角 |
| CRI | 188 | 415 | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
| CUB | 192 | 416 | Cuba | 古巴 |
| CUW | 531 | 417 | Curaçao | 库拉索 |
| CXR | 162 | 628 | Christmas Island | 圣诞岛 |
| CYM | 136 | 411 | Cayman Islands | 开曼群岛 |
| CYP | 196 | 108 | Cyprus | 塞浦路斯 |
国别(地区)(对应原报关、报检)参数说明
本页整理国别(地区)(对应原报关、报检)公开参数,包含国家(地区)代码、原检国家(地区)代码、原关国家(地区)代码、英文国家(地区)名称、中文国家(地区)名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。