CUSTOMS PARAMETER DETAIL
国别(地区)(对应原报关、报检)
提供国别(地区)(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 267 条公开参数。
PARAMETER DATA
267 条结果
国别(地区)(对应原报关、报检)参数表
| 国家(地区)代码 | 原检国家(地区)代码 | 原关国家(地区)代码 | 英文国家(地区)名称 | 中文国家(地区)名称 |
|---|---|---|---|---|
| JPN | 392 | 116 | Japan | 日本 |
| KAZ | 398 | 145 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
| KEN | 404 | 224 | Kenya | 肯尼亚 |
| KGZ | 417 | 146 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
| KHM | 116 | 107 | Cambodia | 柬埔寨 |
| KIR | 296 | 618 | Kiribati | 基里巴斯 |
| KNA | 659 | 447 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
| KOR | 410 | 133 | Republic of Korea | 韩国 |
| KWT | 414 | 118 | Kuwait | 科威特 |
| LAO | 418 | 119 | Lao | 老挝 |
| LBN | 422 | 120 | Lebanon | 黎巴嫩 |
| LBR | 430 | 225 | Liberia | 利比里亚 |
| LBY | 434 | 226 | Libya | 利比亚 |
| LCA | 662 | 437 | Saint Lucia | 圣卢西亚 |
| LIE | 438 | 323 | Liechtenstein | 列支敦士登 |
| LKA | 144 | 134 | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
| LSO | 426 | 255 | Lesotho | 莱索托 |
| LTU | 440 | 336 | Lithuania | 立陶宛 |
| LUX | 442 | 308 | Luxembourg | 卢森堡 |
| LVA | 428 | 335 | Latvia | 拉脱维亚 |
国别(地区)(对应原报关、报检)参数说明
本页整理国别(地区)(对应原报关、报检)公开参数,包含国家(地区)代码、原检国家(地区)代码、原关国家(地区)代码、英文国家(地区)名称、中文国家(地区)名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。