CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| KIR037 | Nikumaroro, Kiribati | 尼库马罗罗岛(基里巴斯) | 3369 | 296037 |
| KIR038 | Nikunau I., Kiribati | 尼库瑙岛(基里巴斯) | 3370 | 296038 |
| KIR039 | Nonouti I., Kiribati | 诺诺乌蒂岛(基里巴斯) | 3371 | 296039 |
| KIR040 | Starbuek I., Kiribati | 斯塔巴克岛(基里巴斯) | 3375 | 296040 |
| KIR041 | Tabontebike, Kiribati | 塔邦泰拜克(基里巴斯) | 3377 | 296041 |
| KIR042 | Tabiteuea I., Kiribati | 塔比泰韦阿岛(基里巴斯) | 3376 | 296042 |
| KIR043 | Tabuaeran, Kiribati | 塔布阿埃兰岛(基里巴斯) | 3378 | 296043 |
| KIR050 | Tamana I., Kiribati | 塔马纳岛(基里巴斯) | 3379 | 296050 |
| KIR051 | Tapiwa, Kiribati | 塔皮瓦(基里巴斯) | 3380 | 296051 |
| KIR052 | Ooma, Kiribati | 乌马(基里巴斯) | 3373 | 296052 |
| KNA000 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 447 | 659000 |
| KNA003 | Basseterre, Saint Kitts and Nevis | 巴斯特尔(圣基茨和尼维斯) | 2982 | 659003 |
| KNA006 | Charlestown(Nevis), Saint Kitts and Nevis | 查尔斯敦(圣基茨和尼维斯) | 2981 | 659006 |
| KOR000 | Republic of Korea | 韩国 | 133 | 410000 |
| KOR003 | Busan, Republic of Korea | 釜山(韩国) | 1480 | 410003 |
| KOR004 | Gwangyang(Kwangyang), Republic of Korea | 光阳(韩国) | 133 | 410004 |
| KOR006 | Changhang, Republic of Korea | 长项(韩国) | 133 | 410006 |
| KOR009 | Cheju, Republic of Korea | 济州(韩国) | 133 | 410009 |
| KOR012 | Chinhae, Republic of Korea | 镇海(韩国) | 1484 | 410012 |
| KOR015 | Daepori, Republic of Korea | 台普(韩国) | 133 | 410015 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。