CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| LCA009 | Vieux Fort, Saint Lucia | 维约堡(圣卢西亚) | 437 | 662009 |
| LIE000 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 323 | 438000 |
| LKA000 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 134 | 144000 |
| LKA003 | Batticaloa, Sri Lanka | 拜蒂克洛(斯里兰卡) | 134 | 144003 |
| LKA006 | Colombo, Sri Lanka | 科伦坡(斯里兰卡) | 1489 | 144006 |
| LKA009 | Galle, Sri Lanka | 加勒(斯里兰卡) | 1490 | 144009 |
| LKA012 | Jaffna, Sri Lanka | 贾夫纳(斯里兰卡) | 134 | 144012 |
| LKA015 | Kalutara, Sri Lanka | 卡卢特勒(斯里兰卡) | 134 | 144015 |
| LKA018 | Kankesanturai, Sri Lanka | 坎凯桑图赖(斯里兰卡) | 134 | 144018 |
| LKA021 | Kayts, Sri Lanka | 凯茨(斯里兰卡) | 134 | 144021 |
| LKA024 | Matara, Sri Lanka | 马特勒(斯里兰卡) | 134 | 144024 |
| LKA027 | Negombo, Sri Lanka | 尼甘布(斯里兰卡) | 134 | 144027 |
| LKA028 | Mannar, Sri Lanka | 马纳尔(斯里兰卡) | 134 | 144028 |
| LKA029 | Talaimannar, Sri Lanka | 塔莱曼纳尔(斯里兰卡) | 134 | 144029 |
| LKA030 | Trincomalee, Sri Lanka | 亭可马里(斯里兰卡) | 1491 | 144030 |
| LSO000 | Lesotho | 莱索托 | 255 | 426000 |
| LTU000 | Lithuania | 立陶宛 | 336 | 440000 |
| LTU002 | Klaipeda, Lithuania | 克莱佩达(立陶宛) | 336 | 440002 |
| LUX000 | Luxembourg | 卢森堡 | 308 | 442000 |
| LUX001 | Luxembourg, Luxembourg | 卢森堡(卢森堡) | 2293 | 442001 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。