CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| AUS042 | Bundaberg, Australia | 班达伯格(澳大利亚) | 3215 | 036042 |
| AUS045 | Burnie, Australia | 伯尼(澳大利亚) | 3216 | 036045 |
| AUS048 | Dusselton, Australia | 巴瑟尔顿(澳大利亚) | 3217 | 036048 |
| AUS051 | Cairns, Australia | 凯恩斯(澳大利亚) | 3218 | 036051 |
| AUS054 | Cape Cuvier, Australia | 库维恩角(澳大利亚) | 601 | 036054 |
| AUS057 | Cape Lambert, Australia | 拉姆贝特角(澳大利亚) | 601 | 036057 |
| AUS060 | Carnarvon, Australia | 卡那封(澳大利亚) | 3220 | 036060 |
| AUS063 | Cascade Bay, Australia | 喀斯喀特湾(澳大利亚) | 601 | 036063 |
| AUS066 | Coff'S Harbour, Australia | 科夫斯港(澳大利亚) | 3223 | 036066 |
| AUS069 | Cooktown, Australia | 库克敦(澳大利亚) | 601 | 036069 |
| AUS072 | Dampier, Australia | 丹皮尔(澳大利亚) | 601 | 036072 |
| AUS075 | Darwin, Australia | 达尔文(澳大利亚) | 3224 | 036075 |
| AUS078 | Derby, Australia | 德比(澳大利亚) | 3228 | 036078 |
| AUS081 | Devonport, Australia | 德文波特(澳大利亚) | 3229 | 036081 |
| AUS084 | Eden, Australia | 伊登(澳大利亚) | 3230 | 036084 |
| AUS087 | Edithburgh, Australia | 伊迪斯堡(澳大利亚) | 601 | 036087 |
| AUS090 | Esperance, Australia | 埃斯佩兰斯(澳大利亚) | 3231 | 036090 |
| AUS093 | Fremantle, Australia | 弗里曼特尔(澳大利亚) | 3232 | 036093 |
| AUS096 | Geelong, Australia | 吉朗(澳大利亚) | 3233 | 036096 |
| AUS099 | Geraldton, Australia | 杰拉尔顿(澳大利亚) | 3226 | 036099 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。