CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| MLI002 | Segou, Mali | 塞古(马里) | 1687 | 466002 |
| MLI003 | Timbuktu, Mali | 廷巴克图(马里) | 1689 | 466003 |
| MLI004 | Sikasso, Mali | 锡卡索(马里) | 1688 | 466004 |
| MLT000 | Malta | 马耳他 | 324 | 470000 |
| MLT003 | Valetta, Malta | 瓦莱塔(马耳他) | 3452 | 470003 |
| MLT006 | Marsaxlokk, Malta | 马尔萨什洛克(马耳他) | 324 | 470006 |
| MMR000 | Myanmar | 缅甸 | 106 | 104000 |
| MMR001 | Bhamo, Myanmar | 八莫(缅甸) | 1015 | 104001 |
| MMR003 | Akyab, Myanmar | 实兑(缅甸) | 1013 | 104003 |
| MMR006 | Bassein, Myanmar | 勃生(缅甸) | 1014 | 104006 |
| MMR009 | Kyaukpyu, Myanmar | 皎漂(缅甸) | 106 | 104009 |
| MMR012 | Mergui, Myanmar | 墨吉(缅甸) | 106 | 104012 |
| MMR015 | Mawlamyine(Moulmein), Myanmar | 毛淡棉(缅甸) | 1016 | 104015 |
| MMR018 | Yangon(Rangoon), Myanmar | 仰光(缅甸) | 106 | 104018 |
| MMR021 | Thandwe(Sandoway), Myanmar | 丹兑(山多威)(缅甸) | 106 | 104021 |
| MMR024 | Tavoy, Myanmar | 土瓦(缅甸) | 106 | 104024 |
| MMR026 | Ye, Myanmar | 耶城(缅甸) | 106 | 104026 |
| MMR027 | Tenasserim, Myanmar | 德林达伊(缅甸) | 106 | 104027 |
| MMR030 | Victoria Point, Myanmar | 维多利亚角(缅甸) | 106 | 104030 |
| MNE000 | Montenegro | 黑山 | 359 | 499000 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。