CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| NER002 | Agadez, Niger | 阿加德兹(尼日尔) | 1719 | 562002 |
| NER003 | Niamey, Niger | 尼亚美(尼日尔) | 1720 | 562003 |
| NFK000 | Norfolk Island | 诺福克岛 | 610 | 574000 |
| NFK003 | Kingston, Norfolk Island | 金斯敦(诺福克岛) | 610 | 574003 |
| NFK006 | Norfolk Island, Norfolk Island | 诺福克岛(诺福克岛) | 610 | 574006 |
| NGA000 | Nigeria | 尼日利亚 | 236 | 566000 |
| NGA003 | Akassa, Nigeria | 阿卡萨(尼日利亚) | 236 | 566003 |
| NGA006 | Apapa, Nigeria | 阿帕帕(尼日利亚) | 1723 | 566006 |
| NGA009 | Badagri, Nigeria | 巴达格里(尼日利亚) | 236 | 566009 |
| NGA012 | Bonny, Nigeria | 邦尼(尼日利亚) | 1731 | 566012 |
| NGA015 | Brass, Nigeria | 布拉斯(尼日利亚) | 236 | 566015 |
| NGA018 | Burutu, Nigeria | 布鲁图(尼日利亚) | 236 | 566018 |
| NGA021 | Calabar, Nigeria | 卡拉巴尔(尼日利亚) | 1732 | 566021 |
| NGA024 | Degema, Nigeria | 代盖马(尼日利亚) | 1724 | 566024 |
| NGA027 | Escravos, Nigeria | 拉沃斯河(尼日利亚) | 236 | 566027 |
| NGA030 | Forcados, Nigeria | 福卡多斯(尼日利亚) | 236 | 566030 |
| NGA033 | Koko, Nigeria | 科科(尼日利亚) | 1726 | 566033 |
| NGA036 | Lagos, Nigeria | 拉各斯(尼日利亚) | 1727 | 566036 |
| NGA039 | Okrika, Nigeria | 奥克里卡(尼日利亚) | 1728 | 566039 |
| NGA042 | Opobo, Nigeria | 奥波博(尼日利亚) | 236 | 566042 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。