CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| AUS222 | Strahan, Australia | 斯特拉恩(澳大利亚) | 3265 | 036222 |
| AUS225 | Sydney, Australia | 悉尼(澳大利亚) | 3266 | 036225 |
| AUS228 | Thevenard, Australia | 泰弗纳德(澳大利亚) | 3267 | 036228 |
| AUS231 | Thursday Island, Australia | 星期四岛(澳大利亚) | 3268 | 036231 |
| AUS234 | Townsville, Australia | 汤斯维尔(澳大利亚) | 3269 | 036234 |
| AUS237 | Urangan, Australia | 尤兰根(澳大利亚) | 3270 | 036237 |
| AUS240 | Useless Loop, Australia | 乌塞勒斯卢普(澳大利亚) | 3271 | 036240 |
| AUS243 | Wallaroo, Australia | 沃拉鲁(澳大利亚) | 3272 | 036243 |
| AUS246 | Weipa, Australia | 韦帕(澳大利亚) | 3273 | 036246 |
| AUS249 | Western Port, Australia | 西港(澳大利亚) | 3274 | 036249 |
| AUS252 | Whyalla, Australia | 怀阿拉(澳大利亚) | 3275 | 036252 |
| AUS255 | Wyndham, Australia | 温德姆(澳大利亚) | 3276 | 036255 |
| AUS258 | Yamba, Australia | 杨巴(澳大利亚) | 601 | 036258 |
| AUS261 | Yampi Sound, Australia | 扬皮桑德(澳大利亚) | 3277 | 036261 |
| AUS903 | Port Phillip, Australia | 菲利普港(澳大利亚) | 3258 | 036903 |
| AUS904 | Canberra, Australia | 堪培拉(澳大利亚) | 3219 | 036904 |
| AUS905 | Clarence River, Australia | 克拉伦斯河(澳大利亚) | 3222 | 036905 |
| AUS908 | Mourilyan Harbour, Australia | 穆里兰港(澳大利亚) | 3243 | 036908 |
| AUS909 | Portsea, Australia | 朴次伊(澳大利亚) | 3262 | 036909 |
| AUS911 | Christmas I., Australia | 圣诞岛(澳大利亚) | 3221 | 036911 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。