CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| PRT032 | Ponta Delgada, Portugal | 蓬塔德尔加达港(葡萄牙) | 1786 | 620032 |
| PRT033 | Portimao, Portugal | 波尔蒂芒(葡萄牙) | 2363 | 620033 |
| PRT036 | Setubal, Portugal | 塞图巴尔(葡萄牙) | 2364 | 620036 |
| PRT039 | Sines, Portugal | 锡尼什(葡萄牙) | 2365 | 620039 |
| PRT042 | Viana Do Castelo, Portugal | 维亚纳堡(葡萄牙) | 2366 | 620042 |
| PRT045 | Vila Real, Portugal | 雷阿尔城(葡萄牙) | 311 | 620045 |
| PRY000 | Paraguay | 巴拉圭 | 433 | 600000 |
| PRY003 | Asuncion, Paraguay | 亚松森(巴拉圭) | 433 | 600003 |
| PSE000 | Palestine | 巴勒斯坦 | 128 | 275000 |
| PSE003 | Ashdod, Palestine | 阿什杜德(巴勒斯坦) | 1421 | 275003 |
| PSE006 | Eilat, Palestine | 埃拉特(巴勒斯坦) | 3451 | 275006 |
| PSE008 | Lydda, Palestine | 利达(巴勒斯坦) | 1420 | 275008 |
| PSE010 | Jerusalem, Palestine | 耶路撒冷(巴勒斯坦) | 1419 | 275010 |
| PYF000 | French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 623 | 258000 |
| PYF003 | Hao Island, French Polynesia | 豪岛(法属波利尼西亚) | 623 | 258003 |
| PYF006 | Makatea, French Polynesia | 麦卡梯(法属波利尼西亚) | 623 | 258006 |
| PYF009 | Mururoa, French Polynesia | 穆鲁路(法属波利尼西亚) | 623 | 258009 |
| PYF011 | Bora-Bora, French Polynesia | 波拉波拉(法属波利尼西亚) | 623 | 258011 |
| PYF012 | Papeete, French Polynesia | 帕皮提(法属波利尼西亚) | 3332 | 258012 |
| PYF015 | Vaitape, French Polynesia | 韦他佩(法属波利尼西亚) | 623 | 258015 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。