CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| RUS054 | Novorossiysk, Russia | 新罗西斯克(俄罗斯) | 2658 | 643054 |
| RUS057 | Okha, Russia | 奥哈(俄罗斯) | 3425 | 643057 |
| RUS060 | Okhotsk, Russia | 鄂霍次克(俄罗斯) | 3426 | 643060 |
| RUS063 | Oktyabrskiy, Russia | 十月市(俄罗斯) | 344 | 643063 |
| RUS066 | Onega, Russia | 奥涅加(俄罗斯) | 2660 | 643066 |
| RUS069 | Petropavlovsk, Russia | 彼得罗巴甫洛夫斯克(俄罗斯) | 2661 | 643069 |
| RUS072 | Poronaisk, Russia | 波罗奈斯克(俄罗斯) | 3428 | 643072 |
| RUS075 | Primorsk, Russia | 普里莫尔斯克(俄罗斯) | 344 | 643075 |
| RUS078 | Rostov, Russia | 罗斯托夫(俄罗斯) | 344 | 643078 |
| RUS081 | Shakhtersk, Russia | 沙赫乔特斯克(俄罗斯) | 344 | 643081 |
| RUS084 | Sochi, Russia | 索契(俄罗斯) | 2666 | 643084 |
| RUS087 | Sovetskaya Gavan, Russia | 苏维埃港(俄罗斯) | 3429 | 643087 |
| RUS090 | St. Petersburg, Russia | 圣彼得堡(俄罗斯) | 2654 | 643090 |
| RUS093 | Svetlaya River, Russia | 斯伟特拉亚河(俄罗斯) | 344 | 643093 |
| RUS096 | Taganrog, Russia | 塔甘罗格(俄罗斯) | 2668 | 643096 |
| RUS099 | Tuapse, Russia | 图阿普谢(俄罗斯) | 344 | 643099 |
| RUS102 | Uglegorsk, Russia | 乌格里哥斯克(俄罗斯) | 344 | 643102 |
| RUS104 | Ust-Kamchatsk, Russia | 乌斯季堪察茨克(俄罗斯) | 344 | 643104 |
| RUS105 | Umba, Russia | 翁巴(俄罗斯) | 2670 | 643105 |
| RUS108 | Vanino, Russia | 瓦尼诺(俄罗斯) | 344 | 643108 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。