CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| SEN009 | Ziguinchor, Senegal | 济金绍尔(塞内加尔) | 1741 | 686009 |
| SEN012 | Foundiougne, Senegal | 丰迪乌涅(塞内加尔) | 1737 | 686012 |
| SGP000 | Singapore | 新加坡 | 132 | 702000 |
| SGP001 | Pulo Ayer Chawen, Singapore | 普劳艾亚却文(新加坡) | 1473 | 702001 |
| SGP003 | Jurong, Singapore | 裕廊(新加坡) | 132 | 702003 |
| SGP004 | Pulo Sebarok, Singapore | 普劳萨巴洛克(新加坡) | 1476 | 702004 |
| SGP005 | Tanjong Pagar, Singapore | 丹戎巴葛(新加坡) | 1478 | 702005 |
| SGP006 | Pulau Bukom, Singapore | 普劳布科姆(新加坡) | 1472 | 702006 |
| SGP009 | Sembawang, Singapore | 森巴旺(新加坡) | 132 | 702009 |
| SGP012 | Singapore, Singapore | 新加坡(新加坡) | 1477 | 702012 |
| SGP015 | Tanjong Penjuru, Singapore | 丹章彭鲁(新加坡) | 1479 | 702015 |
| SGS000 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | 453 | 239000 |
| SHN000 | Saint Helena | 圣赫勒拿 | 263 | 654000 |
| SHN003 | Georgetown, Saint Helena | 乔治敦(圣赫勒拿) | 263 | 654003 |
| SHN006 | Jamestown, Saint Helena | 詹姆斯敦(圣赫勒拿) | 263 | 654006 |
| SJM000 | Svalbard and Jan Mayen Islands | 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 364 | 744000 |
| SLB000 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 613 | 090000 |
| SLB001 | Lolaho, Solomon Islands | LOLAHO(所罗门群岛) | 3339 | 090001 |
| SLB002 | Anewa Bay, Solomon Islands | 安诺瓦湾(所罗门群岛) | 3337 | 090002 |
| SLB003 | Allardyce Harbour, Solomon Islands | 阿拉迪斯港(所罗门群岛) | 613 | 090003 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。