CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| WSM007 | Savaii Island, Samoa | 萨瓦伊岛(萨摩亚) | 3353 | 882007 |
| WSM008 | Upolu Island, Samoa | 乌波卢岛(萨摩亚) | 3351 | 882008 |
| YEM000 | Yemen | 也门 | 139 | 887000 |
| YEM001 | Sana, Yemen | 萨那(也门) | 1548 | 887001 |
| YEM003 | Aden, Yemen | 亚丁(也门) | 1549 | 887003 |
| YEM006 | Hodeidah, Yemen | 荷台达(也门) | 1547 | 887006 |
| YEM009 | Mokha, Yemen | 穆哈(也门) | 139 | 887009 |
| YEM012 | Mukalla, Yemen | 穆卡拉(也门) | 1550 | 887012 |
| YEM013 | Saleef Port, Yemen | 萨利夫(也门) | 139 | 887013 |
| YEM015 | Ras Al Katheeb, Yemen | 卡塞卜角(也门) | 139 | 887015 |
| YEM021 | Socotra Island, Yemen | 索科特拉岛(也门) | 1551 | 887021 |
| ZAF000 | South Africa | 南非 | 244 | 710000 |
| ZAF003 | Cape Town, South Africa | 开普敦(南非) | 1754 | 906000 |
| ZAF006 | Durban, South Africa | 德班(南非) | 1752 | 710003 |
| ZAF009 | East London, South Africa | 东伦敦(南非) | 1755 | 710006 |
| ZAF012 | Mossel Bay, South Africa | 莫塞尔贝(南非) | 244 | 710009 |
| ZAF015 | Port Elizabeth, South Africa | 伊丽莎白港(南非) | 1756 | 710012 |
| ZAF018 | Richards Bay, South Africa | 里查德湾(南非) | 244 | 710015 |
| ZAF021 | Saldanha Bay, South Africa | 萨尔达尼亚湾(南非) | 244 | 710018 |
| ZAF024 | Simonstown, South Africa | 西蒙斯敦(南非) | 1758 | 710021 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。