CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管方式(对应原报关、报检)
提供监管方式(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 106 条公开参数。
PARAMETER DATA
106 条结果
监管方式(对应原报关、报检)参数表
| 监管方式代码 | 监管方式名称 | 原检监管方式代码 | 原关监管方式代码 |
|---|---|---|---|
| 5000 | 料件进出区 | 43 | 5000 |
| 5010 | 特殊区域研发货物 | 11 | 5010 |
| 5014 | 区内来料加工 | 12 | 5014 |
| 5015 | 区内进料加工货物 | 13 | 5015 |
| 5033 | 区内仓储货物 | 43 | 5033 |
| 5034 | 区内物流货物 | 43 | 5034 |
| 5072 | 海关特殊监管区域进出境展览品 | - | 5072 |
| 5073 | 海关特殊监管区域国际中转货物 | - | 5073 |
| 5100 | 成品进出区 | 43 | 5100 |
| 5300 | 设备进出区 | 43 | 5300 |
| 5335 | 境外设备进区 | 43 | 5335 |
| 5361 | 区内设备退运 | 43 | 5361 |
| 6033 | 物流中心进出境货物 | 43 | 6033 |
| 6072 | 保税物流中心进出境展览品 | - | 6072 |
| 6073 | 保税物流中心国际中转货物 | - | 6073 |
| 9500 | 特许权使用费后续征税 | 31 | 9500 |
| 9600 | 内贸货物跨境运输 | 35 | 9600 |
| 9610 | 电子商务 | 42 | 9610 |
| 9639 | 海关处理货物 | 31 | 9639 |
| 9700 | 后续补税 | 31 | 9700 |
监管方式(对应原报关、报检)参数说明
本页整理监管方式(对应原报关、报检)公开参数,包含监管方式代码、监管方式名称、原检监管方式代码、原关监管方式代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。