CUSTOMS PARAMETER DETAIL
中华人民共和国行政区划
提供中华人民共和国行政区划代码、名称及相关字段查询,共收录 3,317 条公开参数。
PARAMETER DATA
3,317 条结果
中华人民共和国行政区划参数表
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 是否禁用 | 隶属行政区代码 | 隶属行政区名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440883 | 吴川市 | Zhanjiang Shi Wuchuan Shi | - | 4408 | 湛江市 |
| 440900 | 茂名市 | Guangdong Sheng Maoming Shi | 禁用 | - | - |
| 440902 | 茂南区 | Maoming Shi Maonan Qu | - | 4409 | 茂名市 |
| 440904 | 电白区 | - | - | 4409 | - |
| 440981 | 高州市 | Maoming Shi Gaozhou Shi | - | 4409 | 茂名市 |
| 440982 | 化州市 | Maoming Shi Huazhou Shi | - | 4409 | 茂名市 |
| 440983 | 信宜市 | Maoming Shi Xinyi Shi | - | 4409 | 茂名市 |
| 441200 | 肇庆市 | Guangdong Sheng Zhaoqing Shi | 禁用 | - | - |
| 441202 | 端州区 | Zhaoqing Shi Duanzhou Qu | - | 4412 | 肇庆市 |
| 441203 | 鼎湖区 | Zhaoqing Shi Dinghu Qu | - | 4412 | 肇庆市 |
| 441204 | 高要区 | - | - | 4412 | - |
| 441223 | 广宁县 | Zhaoqing Shi Guangning Xian | - | 4412 | 肇庆市 |
| 441224 | 怀集县 | Zhaoqing Shi Huaiji Xian | - | 4412 | 肇庆市 |
| 441225 | 封开县 | Zhaoqing Shi FengKai Xian | - | 4412 | 肇庆市 |
| 441226 | 德庆县 | Zhaoqing Shi Deqing Xian | - | 4412 | 肇庆市 |
| 441284 | 四会市 | Zhaoqing Shi Sihui Shi | - | 4412 | 肇庆市 |
| 441300 | 惠州市 | Guangdong Sheng Huizhou Shi | 禁用 | - | - |
| 441302 | 惠城区 | Huizhou Shi Huicheng Qu | - | 4413 | 惠州市 |
| 441303 | 惠阳区 | Huizhou Shi Huiyang Qu | - | 4413 | 惠州市 |
| 441322 | 博罗县 | Huizhou Shi Boluo Xian | - | 4413 | 惠州市 |
中华人民共和国行政区划参数说明
本页整理中华人民共和国行政区划公开参数,包含代码、中文名称、英文名称、是否禁用、隶属行政区代码、隶属行政区名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。