CUSTOMS PARAMETER DETAIL
中华人民共和国行政区划
提供中华人民共和国行政区划代码、名称及相关字段查询,共收录 3,317 条公开参数。
PARAMETER DATA
3,317 条结果
中华人民共和国行政区划参数表
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 是否禁用 | 隶属行政区代码 | 隶属行政区名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340403 | 田家庵区 | Huainan Shi Tianjia'an Qu | - | 3404 | 淮南市 |
| 340404 | 谢家集区 | Huainan Shi Xiejiaji Qu | - | 3404 | 淮南市 |
| 340405 | 八公山区 | Huainan Shi Bagongshan Qu | - | 3404 | 淮南市 |
| 340406 | 潘集区 | Huainan Shi Panji Qu | - | 3404 | 淮南市 |
| 340421 | 凤台县 | Huainan Shi Fengtai Xian | - | 3404 | 淮南市 |
| 340422 | 寿县 | - | - | 3404 | - |
| 340500 | 马鞍山市 | Anhui Sheng Ma'anshan Shi | 禁用 | - | - |
| 340503 | 花山区 | Ma'anshan Shi Huashan Qu | - | 3405 | 马鞍山市 |
| 340504 | 雨山区 | Ma'anshan Shi Yushan Qu | - | 3405 | 马鞍山市 |
| 340506 | 博望区 | - | - | 3405 | - |
| 340521 | 当涂县 | Ma'anshan Shi Dangtu Xian | - | 3405 | 马鞍山市 |
| 340522 | 含山县 | - | - | 3405 | - |
| 340523 | 和县 | - | - | 3405 | - |
| 340600 | 淮北市 | Anhui Sheng Huaibei Shi | 禁用 | - | - |
| 340602 | 杜集区 | Huaibei Shi Duji Qu | - | 3406 | 淮北市 |
| 340603 | 相山区 | Huaibei Shi Xiangshan Qu | - | 3406 | 淮北市 |
| 340604 | 烈山区 | Huaibei Shi Lieshan Qu | - | 3406 | 淮北市 |
| 340621 | 濉溪县 | Huaibei Shi Suixi Xian | - | 3406 | 淮北市 |
| 340700 | 铜陵市 | Anhui Sheng Tongling Shi | 禁用 | - | - |
| 340705 | 铜官区 | - | - | 3407 | - |
中华人民共和国行政区划参数说明
本页整理中华人民共和国行政区划公开参数,包含代码、中文名称、英文名称、是否禁用、隶属行政区代码、隶属行政区名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。