CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(运输工具、舱单)
提供港口(运输工具、舱单)代码、名称及相关字段查询,共收录 28,353 条公开参数。
PARAMETER DATA
28,353 条结果
港口(运输工具、舱单)参数表
| 港口代码 | 港口名称 | 港口英文名称 | 功能代码 | 所属国家(地区)代码 |
|---|---|---|---|---|
| CASST | 圣肖茨 | Saint-Shotts | 1 | CA |
| CAST3 | 圣费利克斯-德金西 | Saint-Felix-de-Kingsey | 1 | CA |
| CAST6 | 索雷尔 | Sorel-Tracy | 1 | CA |
| CASTC | 石溪鎮 | Stoney Creek | 1 | CA |
| CASTD | 圣阿尔芒 | Saint-Armand | 1 | CA |
| CASTH | 圣托马斯 | Saint-Thomas | 1 | CA |
| CASTK | 斯托克顿 | Stockton | 1 | CA |
| CASTS | 圣斯蒂芬 | Saint-Stephen | 1 | CA |
| CASTV | 斯蒂芬维尔 | Stephenville | 1 | CA |
| CASTW | 斯图尔特 | STEWART | 1 | CA |
| CASUD | 萨德伯里 | Sudbury | 1 | CA |
| CASUK | 森尼布鲁克 | Sunnybrook | 6 | CA |
| CASUM | 萨默赛德 | Summerside | 1 | CA |
| CASUY | 萨里 | Surrey | 1 | CA |
| CASVD | 索雷尔圣维多尔 | Sainte-Victoire-de-Sorel | 1 | CA |
| CASVF | 瓦利菲尔德 | Salaberry-de-Valleyfield | 6 | CA |
| CASYD | 悉尼 | Sydney | 1 | CA |
| CASYI | 斯通尼岛 | Stoney Island | 1 | CA |
| CASYL | 西尔曼湖 | Sylvan Lake | 1 | CA |
| CASYW | 塞沃德 | Sayward | 1 | CA |
港口(运输工具、舱单)参数说明
本页整理港口(运输工具、舱单)公开参数,包含港口代码、港口名称、港口英文名称、功能代码、所属国家(地区)代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。