CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(运输工具、舱单)
提供港口(运输工具、舱单)代码、名称及相关字段查询,共收录 28,353 条公开参数。
PARAMETER DATA
28,353 条结果
港口(运输工具、舱单)参数表
| 港口代码 | 港口名称 | 港口英文名称 | 功能代码 | 所属国家(地区)代码 |
|---|---|---|---|---|
| AUBOY | 博耶 | Boyer | 1 | AU |
| AUBPO | 布里德波特 | Bridport | 1 | AU |
| AUBPR | 上比肯斯菲尔德 | Beaconsfield Upper | 6 | AU |
| AUBRR | 伯里斯溪 | Berrys Creek | 1 | AU |
| AUBRS | 布雷赛德 | Braeside | 6 | AU |
| AUBRT | 巴瑟斯特岛 | Bathurst Island | 1 | AU |
| AUBSA | 布莱顿 | Brighton-Le-Sands | 1 | AU |
| AUBTB | 博特尼湾 | Botany Bay | 1 | AU |
| AUBUC | 伯克敦 | Burketown | 1 | AU |
| AUBUD | 巴尤乌当 | BAYU UNDAN | 1 | AU |
| AUBUL | 布利 | Bulli | 1 | AU |
| AUBUN | 邦杜拉 | Bundoora | 6 | AU |
| AUBUS | 巴瑟尔顿 | Busselton | 1 | AU |
| AUBUV | 布法罗文图雷 | Buffalo Venture | 1 | AU |
| AUBUY | 班伯里/班博里 | Bunbury | 1 | AU |
| AUBVD | 贝尔维迪尔 | Belvidere | 1 | AU |
| AUBWB | Barrow Island | Barrow Island | 1 | AU |
| AUBWD | 布莱克伍德 | Blackwood | 6 | AU |
| AUBWI | 布尔沃 | Bulwer | 1 | AU |
| AUBWN | 巴尔文 | Balwyn | 6 | AU |
港口(运输工具、舱单)参数说明
本页整理港口(运输工具、舱单)公开参数,包含港口代码、港口名称、港口英文名称、功能代码、所属国家(地区)代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。