CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(运输工具、舱单)
提供港口(运输工具、舱单)代码、名称及相关字段查询,共收录 28,353 条公开参数。
PARAMETER DATA
28,353 条结果
港口(运输工具、舱单)参数表
| 港口代码 | 港口名称 | 港口英文名称 | 功能代码 | 所属国家(地区)代码 |
|---|---|---|---|---|
| AUSMT | 萨拉丁码头 | Saladin Marine Terminal | 1 | AU |
| AUSNP | 萨姆纳公园 | Sumner Park | 6 | AU |
| AUSNS | 罗斯兰 | Roselands | 6 | AU |
| AUSOL | 施欧克罗格 | Shea Oak Log | 1 | AU |
| AUSPB | 斯普林湾 | Spring Bay | - | AU |
| AUSPO | 斯普赖顿 | Spreyton | 1 | AU |
| AUSRH | 肖勒姆 | Shoreham | 6 | AU |
| AUSRN | 斯特拉恩 | Strahan | 1 | AU |
| AUSSH | 萧力山 | Sellicks Hill | 1 | AU |
| AUSSY | 雪莱 | Shelley | 6 | AU |
| AUSTA | 斯坦利 | Stanley | 1 | AU |
| AUSTG | 斯塔格普拉特佛姆 | Stag Platform | 1 | AU |
| AUSTR | 南乔木 | South Trees | 1 | AU |
| AUSUH | 莎莉山 | Surry Hills | 1 | AU |
| AUSUI | 梅多斯 | Meadows | 6 | AU |
| AUSWA | 斯旺伯恩 | Swanbourne | 6 | AU |
| AUSWP | 韦斯特伯恩公园 | Westbourne Park | 6 | AU |
| AUSWR | 西南岩 | South West Rocks | 1 | AU |
| AUSWS | 希尔瓦尼亚海域 | Sylvania Waters | 6 | AU |
| AUSYD | 悉尼 | Sydney | 1 | AU |
港口(运输工具、舱单)参数说明
本页整理港口(运输工具、舱单)公开参数,包含港口代码、港口名称、港口英文名称、功能代码、所属国家(地区)代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。