CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0303140000109 | 冻鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(金腹大麻哈鱼) |
| 0303190000101 | 其他冻鲑科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303190000102 | 其他冻鲑科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
| 0303230000101 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303230000102 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
| 0303240000101 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
| 0303240000102 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖(鱼芒)鲶属) |
| 0303240000103 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖胡鲶属) |
| 0303240000104 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖真鮰属) |
| 0303240000105 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生(鱼芒)鲶属) |
| 0303240000106 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生胡鲶属) |
| 0303240000107 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生真鮰属) |
| 0303250000101 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
| 0303250000102 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲤属) |
| 0303250000103 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲫属) |
| 0303250000104 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖草鱼) |
| 0303250000105 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲢属) |
| 0303250000106 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲮属) |
| 0303250000107 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖青鱼) |
| 0303250000108 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖其他鲤科鱼(卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。