CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0303250000109 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲤属) |
| 0303250000110 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲫属) |
| 0303250000111 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生草鱼) |
| 0303250000112 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲢属) |
| 0303250000113 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲮属) |
| 0303250000114 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生青鱼) |
| 0303250000115 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生其他鲤科鱼(卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)) |
| 0303260010101 | 冻花鳗鲡(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303260010102 | 冻花鳗鲡(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
| 0303260020101 | 冻欧洲鳗鲡(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303260020102 | 冻欧洲鳗鲡(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
| 0303260090101 | 其他冻鳗鱼(鳗鲡属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303260090102 | 其他冻鳗鱼(鳗鲡属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
| 0303290001101 | 冻尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303290001102 | 冻尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
| 0303290090101 | 冻黑鱼(鳢属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303290090102 | 冻黑鱼(鳢属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
| 0303311000999 | 冻马舌鲽(格陵兰庸鲽鱼)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) |
| 0303319010101 | 冻大西洋庸鲽(庸鲽)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303319010102 | 冻大西洋庸鲽(庸鲽)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。