CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0305390090128 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的金线鱼) |
| 0305390090129 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马面鱼) |
| 0305390090130 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马鲛鱼) |
| 0305390090131 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生杂鱼) |
| 0305390090132 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生石斑鱼) |
| 0305390090133 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲥鱼) |
| 0305390090134 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲷科) |
| 0305390090135 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生安康鱼) |
| 0305390090136 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生海鲂) |
| 0305390090137 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲆鱼) |
| 0305390090138 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲽鱼) |
| 0305390090139 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生红鱼) |
| 0305390090140 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的海鲫鱼) |
| 0305390090141 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的金线鱼) |
| 0305390090142 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马面鱼) |
| 0305390090143 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马鲛鱼) |
| 0305390090144 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生杂鱼) |
| 0305411000101 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) |
| 0305411000102 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片(食用杂碎除外)(野生) |
| 0305412000101 | 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片(食用杂碎除外)(养殖大麻哈鱼) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。