CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0305412000102 | 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片(食用杂碎除外)(养殖多瑙哲罗鱼) |
| 0305412000103 | 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片(食用杂碎除外)(野生大麻哈鱼) |
| 0305412000104 | 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片(食用杂碎除外)(野生多瑙哲罗鱼) |
| 0305420000101 | 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖大西洋鲱鱼) |
| 0305420000102 | 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖太平洋鲱鱼) |
| 0305420000103 | 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生大西洋鲱鱼) |
| 0305420000104 | 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生太平洋鲱鱼) |
| 0305430000101 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖河鳟) |
| 0305430000102 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖虹鳟) |
| 0305430000103 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生河鳟) |
| 0305430000104 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生虹鳟) |
| 0305430000105 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(克拉克大麻哈鱼) |
| 0305430000106 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(阿瓜大麻哈鱼) |
| 0305430000107 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(吉雨大麻哈鱼) |
| 0305430000108 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(亚利桑那大麻哈鱼) |
| 0305430000109 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(金腹大麻哈鱼) |
| 0305440010101 | 熏制花鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) |
| 0305440010102 | 熏制花鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(野生) |
| 0305440020101 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) |
| 0305440020102 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(野生) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。