CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0306951000101 | 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(包括熏制(养殖干制虾类制品) |
| 0306951000102 | 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(包括熏制(野生干制虾类制品) |
| 0306951000103 | 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(包括熏制(养殖盐腌及盐渍虾类制品) |
| 0306951000104 | 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(包括熏制(野生盐腌及盐渍虾类制品) |
| 0306959000101 | 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖干制虾类制品) |
| 0306959000102 | 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生干制虾类制品) |
| 0306959000103 | 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖盐腌及盐渍虾类制品) |
| 0306959000104 | 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生盐腌及盐渍虾类制品) |
| 0306990000101 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖甲壳动物) |
| 0306990000102 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他野生甲壳动物) |
| 0306990000103 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的其他养殖甲壳动物) |
| 0306990000104 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的其他野生甲壳动物) |
| 0307111000999 | 牡蛎(蚝)种苗 |
| 0307119000101 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝)(活的牡蛎(蚝)) |
| 0307119000102 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝)(鲜、冷的养殖牡蛎(蚝)) |
| 0307119000104 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝)(鲜、冷的野生牡蛎(蚝)) |
| 0307120000101 | 冻的牡蛎(蚝)(养殖) |
| 0307120000102 | 冻的牡蛎(蚝)(野生) |
| 0307190000101 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖牡蛎(蚝)) |
| 0307190000102 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生牡蛎(蚝)) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。