CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0307190000103 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖牡蛎(蚝)) |
| 0307190000104 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生牡蛎(蚝)) |
| 0307211000101 | 扇贝及其他扇贝科软体动物的种苗(养殖) |
| 0307211000102 | 扇贝及其他扇贝科软体动物的种苗(野生) |
| 0307219100101 | 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(活的扇贝) |
| 0307219100102 | 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(鲜、冷的养殖扇贝) |
| 0307219100104 | 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(鲜、冷的野生扇贝) |
| 0307219900101 | 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物(种苗除外)(其他活的扇贝科软体动物) |
| 0307219900102 | 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物(种苗除外)(鲜、冷养殖扇贝科的软体动物) |
| 0307219900103 | 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物(种苗除外)(鲜、冷野生扇贝科的软体动物) |
| 0307221000101 | 冻的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(养殖冷冻扇贝) |
| 0307221000102 | 冻的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(野生冷冻扇贝) |
| 0307229000101 | 其他冻的扇贝科的软体动物(养殖) |
| 0307229000102 | 其他冻的扇贝科的软体动物(野生) |
| 0307291000101 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖扇贝) |
| 0307291000102 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生扇贝) |
| 0307291000103 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖扇贝) |
| 0307291000104 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生扇贝) |
| 0307299000101 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝科的软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖软体动物) |
| 0307299000102 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝科的软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生软体动物) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。