CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0401400000101 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(稀奶油) |
| 0401400000102 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(淡炼乳) |
| 0401400000103 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(加糖炼乳) |
| 0401400000104 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(调制淡炼乳) |
| 0401400000105 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 0401500000101 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(稀奶油) |
| 0401500000102 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(奶油) |
| 0401500000103 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(无水奶油) |
| 0401500000104 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(淡炼乳) |
| 0401500000105 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(加糖炼乳) |
| 0401500000106 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(调制淡炼乳) |
| 0401500000107 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 0402100000101 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(脱脂乳粉) |
| 0402100000102 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(儿童调制乳粉) |
| 0402100000103 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 0402100000104 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(孕产妇调制乳粉) |
| 0402100000105 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他调制乳粉) |
| 0402210000101 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(全脂乳粉) |
| 0402210000103 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(部分脱脂乳粉) |
| 0402210000104 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(儿童调制乳粉) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。