CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0402210000105 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 0402210000106 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(孕产妇调制乳粉) |
| 0402210000107 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他调制乳粉) |
| 0402210000108 | 脂肪量>1.6%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩乳) |
| 0402290000101 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(儿童调制乳粉) |
| 0402290000102 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 0402290000103 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(孕产妇调制乳粉) |
| 0402290000104 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他调制乳粉) |
| 0402910000101 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
| 0402910000102 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(稀奶油) |
| 0402910000103 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(奶油) |
| 0402910000104 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(无水奶油) |
| 0402910000105 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他奶油) |
| 0402910000106 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(淡炼乳) |
| 0402910000107 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(调制淡炼乳) |
| 0402910000108 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他炼乳) |
| 0402910000109 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 0402910000110 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(灭菌工艺调制乳) |
| 0402910000111 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他调制乳) |
| 0402910000112 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(食品加工用浓缩乳) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。