CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 1602909090103 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫(带骨熟制羊肉制品) |
| 1602909090104 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫(去骨熟制鹿肉制品) |
| 1602909090105 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫(带骨熟制鹿肉制品) |
| 1602909090106 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫(去骨熟制马肉制品) |
| 1602909090107 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫(带骨熟制马肉制品) |
| 1602909090108 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫(其他熟制禽肉制品) |
| 1602909090109 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫(其他去骨熟制畜肉制品) |
| 1602909090110 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫(其他带骨熟制畜肉制品) |
| 1603000010101 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉(指品目02.08及子目0301.92野生动物及鱼类)(水产制品) |
| 1603000010102 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉(指品目02.08及子目0301.92野生动物及鱼类)(鱼类罐头) |
| 1603000090101 | 肉及水产品的精、汁(水产品指鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物)(养殖水产制品) |
| 1603000090102 | 肉及水产品的精、汁(水产品指鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物)(野生水产制品) |
| 1604111000101 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖水产制品) |
| 1604111000102 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生水产制品) |
| 1604111000103 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鱼类罐头) |
| 1604111000104 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鱼类罐头) |
| 1604119000101 | 制作或保藏的其他鲑鱼(水产制品) |
| 1604119000102 | 制作或保藏的其他鲑鱼(鱼类罐头) |
| 1604120000101 | 制作或保藏的鲱鱼(整条或切块,但未绞碎)(水产制品) |
| 1604120000102 | 制作或保藏的鲱鱼(整条或切块,但未绞碎)(鱼类罐头) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。