CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 1604130000101 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(沙丁鱼水产制品) |
| 1604130000102 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(小沙丁鱼属水产制品) |
| 1604130000103 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(黍鲱水产制品) |
| 1604130000104 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(西鲱水产制品) |
| 1604130000105 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(沙丁鱼罐头) |
| 1604130000106 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(小沙丁鱼属罐头) |
| 1604130000107 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(黍鲱罐头) |
| 1604130000108 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(西鲱罐头) |
| 1604140000101 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(野生金枪鱼水产制品) |
| 1604140000102 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(野生鲣鱼水产制品) |
| 1604140000103 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(野生狐鲣(狐鲣属)水产制品) |
| 1604140000104 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(野生金枪鱼罐头) |
| 1604140000105 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(野生鲣鱼罐头) |
| 1604140000106 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(野生狐鲣(狐鲣属)罐头) |
| 1604140000107 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(养殖金枪鱼水产制品) |
| 1604140000108 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲣鱼水产制品) |
| 1604140000109 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(养殖狐鲣(狐鲣属)水产制品) |
| 1604140000110 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(养殖金枪鱼罐头) |
| 1604140000111 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲣鱼罐头) |
| 1604140000112 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎)(养殖狐鲣(狐鲣属)罐头) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。