CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 1701140090103 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外))(原糖) |
| 1701910001999 | 加有香料或着色剂的糖(指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖(配额内)) |
| 1701910090999 | 加有香料或着色剂的糖(指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖(配额外)) |
| 1701991010101 | 砂糖(配额内)(白砂糖) |
| 1701991010102 | 砂糖(配额内)(冰砂糖) |
| 1701991090101 | 砂糖(配额外)(白砂糖) |
| 1701991090102 | 砂糖(配额外)(冰砂糖) |
| 1701992001999 | 绵白糖(配额内) |
| 1701992090999 | 绵白糖(配额外) |
| 1701999001101 | 其他精制糖(配额内)(方糖) |
| 1701999001102 | 其他精制糖(配额内)(冰糖) |
| 1701999001103 | 其他精制糖(配额内)(红塘) |
| 1701999001104 | 其他精制糖(配额内)(冰片糖内) |
| 1701999001106 | 其他精制糖(配额内)(糖霜) |
| 1701999001107 | 其他精制糖(配额内)(其他食糖) |
| 1701999090101 | 其他精制糖(配额外)(方糖) |
| 1701999090102 | 其他精制糖(配额外)(冰糖) |
| 1701999090103 | 其他精制糖(配额外)(红塘) |
| 1701999090104 | 其他精制糖(配额外)(冰片糖内) |
| 1701999090106 | 其他精制糖(配额外)(糖霜) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。