CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 1701999090107 | 其他精制糖(配额外)(其他食糖) |
| 1702110000101 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖(食用无水乳糖) |
| 1702110000990 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖(非食用无水乳糖) |
| 1702190000111 | 其他乳糖及乳糖浆(其他乳糖及乳糖浆) |
| 1702190000301 | 其他乳糖及乳糖浆(可溶性大豆多糖(无检疫要求食品添加剂)) |
| 1702190000302 | 其他乳糖及乳糖浆(异构化乳糖液(无检疫要求食品添加剂)) |
| 1702200000101 | 槭糖及槭糖浆(槭糖浆) |
| 1702200000102 | 槭糖及槭糖浆(槭糖) |
| 1702200000301 | 槭糖及槭糖浆(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
| 1702300000101 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖)(葡萄糖浆) |
| 1702300000102 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖)(葡萄糖) |
| 1702300000103 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖)(变性淀粉) |
| 1702300000301 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖)(无检疫要求食品添加剂) |
| 1702400000101 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在20%~50%的葡萄糖,转化糖除外)(葡萄糖浆) |
| 1702400000102 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在20%~50%的葡萄糖,转化糖除外)(葡萄糖) |
| 1702500000101 | 化学纯果糖(合成糖) |
| 1702500000102 | 化学纯果糖(阿思巴甜(无检疫要求食品添加剂)) |
| 1702500000301 | 化学纯果糖(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
| 1702600000101 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(冰糖) |
| 1702600000102 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(糖浆) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。