CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 2008999000130 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(果干制品) |
| 2008999000131 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(冷冻其他未列出蔬菜) |
| 2009110000999 | 冷冻的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) |
| 2009120000101 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009120000102 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009120000103 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
| 2009190000101 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009190000102 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009190000103 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
| 2009210000101 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009210000102 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009210000103 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
| 2009290000101 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009290000102 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009290000103 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
| 2009311000101 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009311000102 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009311000103 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
| 2009319000101 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009319000102 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。