CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 2009319000103 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
| 2009391000101 | 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009391000102 | 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009391000103 | 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
| 2009399000999 | 白利糖度值超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外) |
| 2009410000101 | 白利糖度值不超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009410000102 | 白利糖度值不超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009490000101 | 白利糖度值超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009490000102 | 白利糖度值超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009500000101 | 番茄汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009500000102 | 番茄汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009610000101 | 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009610000102 | 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(未发酵葡萄酒) |
| 2009610000103 | 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果蔬汁类饮料) |
| 2009690000101 | 白利糖度值超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009690000102 | 白利糖度值超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(未发酵葡萄酒) |
| 2009710000101 | 白利糖度值不超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009710000102 | 白利糖度值不超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009790000101 | 白利糖度值超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009790000102 | 白利糖度值超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。