CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302352000 | 103 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 养殖鲜或冷金枪鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302360000 | 101 | 鲜或冷南方金枪鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 野生鲜或冷金枪鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302360000 | 103 | 鲜或冷南方金枪鱼(编号030291至030299的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 养殖鲜或冷金枪鱼 | 2024.623 | Jul 30, 2024 6:03:53 PM | 0 |
| 0302390000 | 101 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 野生鲜或冷金枪鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302390000 | 103 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 养殖鲜或冷金枪鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302410010 | 101 | 鲜或冷太平洋鲱鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷养殖太平洋鲱鱼(养殖)) | 养殖鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302410010 | 102 | 鲜或冷太平洋鲱鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷野生太平洋鲱鱼(野生)) | 野生鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302410090 | 101 | 鲜或冷大西洋鲱鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷养殖大西洋鲱鱼(养殖)) | 养殖鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302410090 | 102 | 鲜或冷大西洋鲱鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷野生大西洋鲱鱼(野生)) | 野生鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302420000 | 101 | 鲜或冷鳀鱼(鳀属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 饲料用其他海水鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302420000 | 102 | 鲜或冷鳀鱼(鳀属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷养殖鳀鱼(鳀属)) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302420000 | 103 | 鲜或冷鳀鱼(鳀属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷野生鳀鱼(鳀属)) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302430000 | 101 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用沙丁鱼、黍鲱鱼) | 饲料用沙丁鱼、黍鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302430000 | 102 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)) | 养殖鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302430000 | 103 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖小沙丁鱼属) | 养殖鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302430000 | 104 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖黍鲱) | 养殖鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302430000 | 105 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖西鲱) | 养殖鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302430000 | 106 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)) | 野生鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302430000 | 107 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生小沙丁鱼属) | 野生鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302430000 | 108 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生黍鲱) | 野生鲜或冷鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。