CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0302430000 109 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生西鲱) 野生鲜或冷鲱鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302440000 101 鲜或冷鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用鲭鱼) 饲料用鲭鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302440000 102 鲜或冷鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖日本鲭(鲐)) 其他养殖鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302440000 103 鲜或冷鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(大西洋鲭) 野生鲜或冷鲭鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302440000 104 鲜或冷鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(澳洲鲭(鲐)) 野生鲜或冷鲭鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302440000 105 鲜或冷鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生日本鲭(鲐)) 野生鲜或冷鲭鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302450000 101 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) 饲料用其他海水鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302450000 102 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖对称竹荚鱼) 其他养殖鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302450000 103 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)) 其他养殖鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302450000 104 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生对称竹荚鱼) 野生鲜或冷鲭鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302450000 105 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)) 野生鲜或冷鲭鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302460000 101 鲜或冷军曹鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) 饲料用其他海水鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302460000 102 鲜或冷军曹鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(食用) 其他野生鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302470000 999 鲜或冷剑鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) 其他野生鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302491000 999 鲜或冷的银鲳(鲳属) 其他野生鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302499000 101 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷印度鲭(羽鳃鲐属)) 其他野生鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302499000 102 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷马鲛鱼(马鲛属)) 其他野生鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302499000 103 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷鲹鱼(鲹属)) 其他野生鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302499000 104 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷秋刀鱼) 其他野生鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302499000 105 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷圆鲹(圆鲹属)) 其他野生鲜或冷鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。