CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302499000 | 106 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷多春鱼(毛鳞鱼)) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302499000 | 107 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷鲔鱼) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302499000 | 108 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷狐鲣(狐鲣属)) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302499000 | 109 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷枪鱼) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302499000 | 110 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷旗鱼) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302499000 | 111 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷四鳍旗鱼(旗鱼科)) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302510000 | 101 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(子目030291至030299的可食用鱼杂碎除外)(野生大西洋鳕鱼) | 野生鲜或冷鳕鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302510000 | 102 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(子目030291至030299的可食用鱼杂碎除外)(野生太平洋鳕鱼) | 野生鲜或冷鳕鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302510000 | 103 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(子目030291至030299的可食用鱼杂碎除外)(野生格陵兰鳕鱼) | 野生鲜或冷鳕鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302510000 | 104 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(子目030291至030299的可食用鱼杂碎除外)(养殖大西洋鳕鱼) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302510000 | 105 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(子目030291至030299的可食用鱼杂碎除外)(养殖太平洋鳕鱼) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302510000 | 106 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(子目030291至030299的可食用鱼杂碎除外)(养殖格陵兰鳕鱼) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302520000 | 999 | 鲜或冷黑线鳕鱼(黑线鳕)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 野生鲜或冷鳕鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302530000 | 999 | 鲜或冷绿青鳕鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 野生鲜或冷鳕鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302540000 | 101 | 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 饲料用其他海水鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302540000 | 102 | 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(无须鳕属) | 野生鲜或冷鳕鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302540000 | 103 | 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(长鳍鳕属) | 野生鲜或冷鳕鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302550000 | 101 | 鲜或冷阿拉斯加狭鳕鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 饲料用其他海水鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302550000 | 102 | 鲜或冷阿拉斯加狭鳕鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(食用) | 野生鲜或冷鳕鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302560000 | 101 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 饲料用其他海水鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。