CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306920000 | 102 | 干、盐腌或盐渍的其他螯龙虾(螯龙虾属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生干制虾类制品) | 野生干制虾类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306920000 | 103 | 干、盐腌或盐渍的其他螯龙虾(螯龙虾属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖盐腌及盐渍虾类制品) | 养殖盐腌及盐渍虾类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306920000 | 104 | 干、盐腌或盐渍的其他螯龙虾(螯龙虾属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生盐腌及盐渍虾类制品) | 野生盐腌及盐渍虾类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306931000 | 101 | 干、盐腌或盐渍的其他中华绒螯蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖干制蟹类制品) | 养殖干制蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306931000 | 102 | 干、盐腌或盐渍的其他中华绒螯蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生干制蟹类制品) | 野生干制蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306931000 | 103 | 干、盐腌或盐渍的其他中华绒螯蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖盐腌及盐渍蟹类制品) | 养殖盐腌及盐渍蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306931000 | 104 | 干、盐腌或盐渍的其他中华绒螯蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生盐腌及盐渍蟹类制品) | 野生盐腌及盐渍蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306932000 | 101 | 干、盐腌或盐渍的其他梭子蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖干制蟹类制品) | 养殖干制蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306932000 | 102 | 干、盐腌或盐渍的其他梭子蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生干制蟹类制品) | 野生干制蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306932000 | 103 | 干、盐腌或盐渍的其他梭子蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖盐腌及盐渍蟹类制品) | 养殖盐腌及盐渍蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306932000 | 104 | 干、盐腌或盐渍的其他梭子蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生盐腌及盐渍蟹类制品) | 野生盐腌及盐渍蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306939000 | 101 | 干、盐腌或盐渍的其他蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖干制蟹类制品) | 养殖干制蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306939000 | 102 | 干、盐腌或盐渍的其他蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生干制蟹类制品) | 野生干制蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306939000 | 103 | 干、盐腌或盐渍的其他蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖盐腌及盐渍蟹类制品) | 养殖盐腌及盐渍蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306939000 | 104 | 干、盐腌或盐渍的其他蟹(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生盐腌及盐渍蟹类制品) | 野生盐腌及盐渍蟹类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306940000 | 101 | 干、盐腌或盐渍的挪威海螯虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖干制虾类制品) | 养殖干制虾类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306940000 | 102 | 干、盐腌或盐渍的挪威海螯虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生干制虾类制品) | 野生干制虾类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306940000 | 103 | 干、盐腌或盐渍的挪威海螯虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖盐腌及盐渍虾类制品) | 养殖盐腌及盐渍虾类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306940000 | 104 | 干、盐腌或盐渍的挪威海螯虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生盐腌及盐渍虾类制品) | 野生盐腌及盐渍虾类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306951000 | 101 | 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(包括熏制(养殖干制虾类制品) | 养殖干制虾类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。