CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0306951000 102 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(包括熏制(野生干制虾类制品) 野生干制虾类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306951000 103 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(包括熏制(养殖盐腌及盐渍虾类制品) 养殖盐腌及盐渍虾类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306951000 104 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(包括熏制(野生盐腌及盐渍虾类制品) 野生盐腌及盐渍虾类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306959000 101 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖干制虾类制品) 养殖干制虾类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306959000 102 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生干制虾类制品) 野生干制虾类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306959000 103 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖盐腌及盐渍虾类制品) 养殖盐腌及盐渍虾类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306959000 104 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生盐腌及盐渍虾类制品) 野生盐腌及盐渍虾类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306990000 101 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖甲壳动物) 其他养殖干制水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306990000 102 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他野生甲壳动物) 其他野生干制水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306990000 103 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的其他养殖甲壳动物) 其他养殖盐腌及盐渍水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0306990000 104 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的其他野生甲壳动物) 其他野生盐腌及盐渍水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307111000 999 牡蛎(蚝)种苗 未列出的饲料用其他淡水产品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307119000 101 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝)(活的牡蛎(蚝)) 牡蛎(蚝) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307119000 102 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝)(鲜、冷的养殖牡蛎(蚝)) 养殖鲜或冷牡蛎 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307119000 104 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝)(鲜、冷的野生牡蛎(蚝)) 其他野生鲜或冷双壳贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307120000 101 冻的牡蛎(蚝)(养殖) 养殖冷冻牡蛎 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307120000 102 冻的牡蛎(蚝)(野生) 其他野生冷冻双壳贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307190000 101 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖牡蛎(蚝)) 养殖干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307190000 102 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生牡蛎(蚝)) 野生干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307190000 103 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖牡蛎(蚝)) 养殖盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。