CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0307190000 104 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生牡蛎(蚝)) 野生盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307211000 101 扇贝及其他扇贝科软体动物的种苗(养殖) 扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307211000 102 扇贝及其他扇贝科软体动物的种苗(野生) 扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307219100 101 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(活的扇贝) 扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307219100 102 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(鲜、冷的养殖扇贝) 养殖鲜或冷扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307219100 104 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(鲜、冷的野生扇贝) 野生鲜或冷扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307219900 101 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物(种苗除外)(其他活的扇贝科软体动物) 扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307219900 102 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物(种苗除外)(鲜、冷养殖扇贝科的软体动物) 养殖鲜或冷扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307219900 103 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物(种苗除外)(鲜、冷野生扇贝科的软体动物) 野生鲜或冷扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307221000 101 冻的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(养殖冷冻扇贝) 养殖冷冻扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307221000 102 冻的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(野生冷冻扇贝) 野生冷冻扇贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307229000 101 其他冻的扇贝科的软体动物(养殖) 其他养殖冷冻动物水产品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307229000 102 其他冻的扇贝科的软体动物(野生) 其他野生冷冻动物水产品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307291000 101 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖扇贝) 养殖干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307291000 102 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生扇贝) 野生干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307291000 103 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖扇贝) 养殖盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307291000 104 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生扇贝) 野生盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307299000 101 其他干、盐腌或盐渍的扇贝科的软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖软体动物) 养殖干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307299000 102 其他干、盐腌或盐渍的扇贝科的软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生软体动物) 野生干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307299000 103 其他干、盐腌或盐渍的扇贝科的软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖软体动物) 养殖盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。