CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307719990 | 112 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(活的其他鸟蛤及舟贝) | 其他海水贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720010 | 999 | 冻的砗磲 | 野生冷冻单壳贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720020 | 999 | 冻的粗饰蚶 | 野生冷冻单壳贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 101 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的其他养殖蛤) | 其他养殖冷冻双壳贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 102 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的其他野生蛤) | 其他野生冷冻双壳贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 103 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的养殖鸟蛤) | 其他养殖冷冻双壳贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 104 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的野生鸟蛤) | 其他野生冷冻双壳贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 105 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的养殖舟贝) | 其他养殖冷冻双壳贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 106 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的野生舟贝) | 其他野生冷冻双壳贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 107 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的养殖缢蛏) | 养殖冷冻缢蛏 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 108 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的养殖扇贝) | 养殖冷冻扇贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 109 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的野生扇贝) | 野生冷冻扇贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 110 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的野生北极贝) | 野生冷冻北极贝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307720090 | 111 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(冻的养殖杂色蛤) | 养殖冷冻杂色蛤 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307790010 | 101 | 干、盐渍的砗磲(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的砗磲) | 野生干制贝类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307790010 | 102 | 干、盐渍的砗磲(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的砗磲) | 野生盐腌及盐渍贝类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307790020 | 101 | 干、盐制的粗饰蚶(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的粗饰蚶) | 野生干制贝类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307790020 | 102 | 干、盐制的粗饰蚶(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的粗饰蚶) | 野生盐腌及盐渍贝类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307790090 | 101 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖蛤) | 养殖干制贝类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0307790090 | 102 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他野生蛤) | 野生干制贝类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。