CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0307790090 103 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖鸟蛤) 养殖干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307790090 104 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他野生鸟蛤) 野生干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307790090 105 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖舟贝) 养殖盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307790090 106 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他野生舟贝) 野生干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307790090 107 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的其他养殖蛤) 养殖盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307790090 108 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的其他野生蛤) 野生盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307790090 109 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的其他养殖鸟蛤) 养殖盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307790090 110 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的其他野生鸟蛤) 野生盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307790090 111 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的其他养殖舟贝) 养殖盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307790090 112 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的其他野生舟贝) 野生盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307811000 999 鲍鱼(鲍属)种苗 鲍鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307819000 101 活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属)(活的鲍鱼) 鲍鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307819000 102 活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属)(鲜、冷养殖的鲍鱼) 养殖鲜或冷鲍鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307819000 103 活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属)(鲜、冷野生的鲍鱼) 野生鲜或冷单壳贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307821000 999 凤螺(凤螺属)种苗 海螺 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307829000 101 活、鲜或冷的其他凤螺(凤螺属)(活的) 海螺 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307829000 102 活、鲜或冷的其他凤螺(凤螺属)(鲜或冷的其他养殖凤螺(凤螺属)) 其他养殖鲜或冷单壳贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307829000 103 活、鲜或冷的其他凤螺(凤螺属)(鲜或冷的其他野生凤螺(凤螺属)) 野生鲜或冷单壳贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307830000 101 冻的鲍鱼(鲍属)(养殖) 养殖冷冻鲍鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307830000 102 冻的鲍鱼(鲍属)(野生) 野生冷冻单壳贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。