CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302191000 | 301 | 生漆(危险化学品) | 其他危险化学品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302192000 | 999 | 印楝素 | 未列出的其他植物产品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302193010 | 999 | 除虫菊的液汁及浸膏 | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302193090 | 999 | 含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302194000 | 999 | 银杏的液汁及浸膏 | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199001 | 999 | 苦参碱 | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199013 | 999 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199019 | 101 | 供制农药用的其他植物液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199095 | 101 | 濒危红豆杉液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199095 | 102 | 濒危红豆杉液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) | 供制食品或医药用的植物提取物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199096 | 101 | 黄草汁液及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199096 | 102 | 黄草汁液及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) | 供制食品或医药用的植物提取物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199097 | 101 | 其他濒危植物液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199097 | 102 | 其他濒危植物液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) | 供制食品或医药用的植物提取物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199097 | 103 | 其他濒危植物液汁及浸膏(批准为新食品原料) | 新食品原料植物提取物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199099 | 101 | 其他植物液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199099 | 102 | 其他植物液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) | 供制食品或医药用的植物提取物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199099 | 103 | 其他植物液汁及浸膏(批准为新食品原料) | 新食品原料植物提取物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199099 | 301 | 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,不用作食品添加剂) | 易燃液体 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1302199099 | 302 | 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,用作食品添加剂) | 属于危险化学品的食品添加剂 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。