CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
1302199099 303 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,不用作食品添加剂) 其他化工产品(法检) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302199099 304 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,用作食品添加剂) 有检疫要求食品添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302200000 999 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 有检疫要求食品添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302310000 101 琼脂(饲料添加剂) 其他饲料添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302310000 102 琼脂(有检疫要求食品添加剂) 有检疫要求食品添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302320000 101 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(饲料添加剂) 其他饲料添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302320000 301 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(无检疫要求食品添加剂) 无检疫要求食品添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302320000 302 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) 需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302391100 101 卡拉胶(不论是否改性)(硒化卡拉胶(有检疫要求食品添加剂)) 有检疫要求食品添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302391100 102 卡拉胶(不论是否改性)(卡拉胶(有检疫要求食品添加剂)) 有检疫要求食品添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302391100 301 卡拉胶(不论是否改性)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂有检疫要求的化学品) 需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂有检疫要求的化学品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302391200 999 褐藻胶(不论是否改性) 有检疫要求食品添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302391900 103 海草及其他藻类胶液及增稠剂(不论是否改性)(非食品添加剂) 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302399010 999 未列名濒危植物胶液及增稠剂 其他化工产品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302399090 301 其他未列名植物胶液及增稠剂(有检疫要求食品添加剂) 有检疫要求食品添加剂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1302399090 302 其他未列名植物胶液及增稠剂(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂有检疫要求的化学品) 需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂有检疫要求的化学品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1401100000 101 竹(原竹) 原竹 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1401100000 102 竹(其他竹及竹制品) 其他竹及竹制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1401200010 999 濒危藤 藤及藤制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1401200090 999 其他藤 藤及藤制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。