CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
1901109000 106 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿谷类辅助食品) 婴幼儿谷类辅助食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901109000 107 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿罐装辅助食品) 婴幼儿罐装辅助食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901109000 109 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基幼儿配方食品) 豆基较大婴儿和幼儿配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901109000 110 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴儿配方液态乳) 乳基婴儿配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901109000 111 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(较大婴儿配方液态乳) 乳基较大婴儿配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901109000 112 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(幼儿配方液态乳) 乳基幼儿配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901200000 101 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(速食粮食产品) 速食粮食产品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901200000 102 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他粮食制品) 其他粮食制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901200000 103 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他含肉速冻粮食制品) 其他含肉速冻粮食制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901200000 104 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含肉速冻粮食制品) 其他不含肉速冻粮食制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901200000 105 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含馅速冻粮食制品) 其他不含馅速冻粮食制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901900010 999 乳基特殊医学用途配方食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他冷冻饮品) 特殊医学用途配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1901900090 101 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他冷冻饮品) 其他冷冻饮品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 102 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(纯麦片) 纯麦片 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 103 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(发酵豆制品) 发酵豆制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 104 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(方便米、粉) 方便米、粉 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 105 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(通心粉) 通心粉 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 106 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(米粉) 米粉 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 107 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(速食粮食产品) 速食粮食产品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 108 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他粮食制品) 其他粮食制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。