CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
1901900090 109 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他含肉速冻粮食制品) 其他含肉速冻粮食制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 110 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含肉速冻粮食制品) 其他不含肉速冻粮食制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 111 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含馅速冻粮食制品) 其他不含馅速冻粮食制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 112 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(非发酵豆制品) 非发酵豆制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 113 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿谷类辅助食品) 婴幼儿谷类辅助食品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 114 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿罐装辅助食品) 婴幼儿罐装辅助食品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 115 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(灭菌工艺调制乳) 灭菌工艺调制乳 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 116 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他调制乳) 其他调制乳 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 117 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(儿童调制乳粉) 儿童调制乳粉 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 118 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(孕产妇调制乳粉) 孕产妇调制乳粉 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 119 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他调制乳粉) 其他调制乳粉 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 120 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(淡炼乳) 淡炼乳 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 122 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(调制淡炼乳) 调制淡炼乳 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 123 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(调制加糖炼乳) 调制加糖炼乳 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 124 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他炼乳) 其他炼乳 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 125 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方乳粉基粉) 其他乳与乳制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 127 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他乳与乳制品) 其他乳与乳制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 128 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(巴氏杀菌工艺调制乳) 巴氏杀菌工艺调制乳 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 129 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他纯谷物的冲调谷物制品) 其他纯谷物的冲调谷物制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
1901900090 130 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) 含其他原料的谷物类冲调谷物制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。