CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901900090 | 131 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(淀粉质类冲调谷物制品) | 淀粉质类冲调谷物制品 | 2024.623 | Jul 30, 2024 6:03:53 PM | 0 |
| 1901900090 | 132 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他食糖) | 其他食糖 | 2024.623 | Jul 30, 2024 6:03:53 PM | 0 |
| 1901900090 | 133 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(孕妇及乳母营养补充食品) | 特殊医学用途配方食品 | 2024.623 | Jul 30, 2024 6:03:53 PM | 0 |
| 1901900090 | 134 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(干酪制品) | 其他乳与乳制品 | 2024.623 | Jul 30, 2024 6:03:53 PM | 0 |
| 1901900090 | 135 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含乳水果制品) | 水果罐头 | 2024.623 | Jul 30, 2024 6:03:53 PM | 0 |
| 1901900090 | 136 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(饮料) | 饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110010 | 101 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(生面食) | 其他粮食制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110010 | 102 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(面条(如挂面等)) | 面条(如挂面等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110010 | 103 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(通心粉) | 通心粉 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110010 | 104 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(速食粮食产品) | 速食粮食产品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110010 | 105 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(其他粮食制品) | 其他粮食制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110090 | 101 | 其他未包馅或未制作的含蛋生面食(生面食) | 其他粮食制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110090 | 102 | 其他未包馅或未制作的含蛋生面食(面条(如挂面等)) | 面条(如挂面等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110090 | 103 | 其他未包馅或未制作的含蛋生面食(通心粉) | 通心粉 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110090 | 104 | 其他未包馅或未制作的含蛋生面食(速食粮食产品) | 速食粮食产品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902110090 | 105 | 其他未包馅或未制作的含蛋生面食(其他粮食制品) | 其他粮食制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902190010 | 101 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(生面食) | 其他粮食制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902190010 | 102 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(面条(如挂面等)) | 面条(如挂面等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902190010 | 103 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(通心粉) | 通心粉 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1902190010 | 104 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(湿面) | 湿面 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。