CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008999000 | 117 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(山楂罐头) | 其它水果罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 118 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(李子罐头) | 其它水果罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 119 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(榴莲罐头) | 其它水果罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 120 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他瓜果类罐头) | 其它水果罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 121 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他浆果和小型水果类罐头) | 其它水果罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 122 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他核果类水果罐头) | 其它水果罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 123 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他热带和亚热带水果罐头) | 其它水果罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 124 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他未列名水果罐头) | 其它水果罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 125 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(熟制葵花子) | 熟制葵花子 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 126 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(未列出的其他熟制坚果炒货) | 未列出的其他熟制坚果炒货 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 127 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(果脯) | 果脯 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 128 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他蜜饯) | 其他蜜饯 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 129 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(冷冻油炸甘薯) | 冷冻甘薯 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 130 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(果干制品) | 其他干果食品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2008999000 | 131 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(冷冻其他未列出蔬菜) | 冷冻其他未列出蔬菜 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 2009110000 | 999 | 冷冻的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 浓缩蔬菜果汁饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2009120000 | 101 | - | 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:07 AM | 0 |
| 2009120000 | 102 | - | 浓缩蔬菜果汁饮料 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:07 AM | 0 |
| 2009120000 | 103 | - | 食品工业用浓缩液(汁、浆) | 0 | Jan 1, 2025 12:01:07 AM | 0 |
| 2009190000 | 101 | - | 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:07 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。