CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
2009190000 102 - 浓缩蔬菜果汁饮料 0 Jan 1, 2025 12:01:07 AM 0
2009190000 103 - 食品工业用浓缩液(汁、浆) 0 Jan 1, 2025 12:01:07 AM 0
2009210000 101 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009210000 102 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009210000 103 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009290000 101 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009290000 102 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009290000 103 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009311000 101 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009311000 102 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009311000 103 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009319000 101 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009319000 102 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009319000 103 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009391000 101 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009391000 102 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009391000 103 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009399000 999 白利糖度值超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009410000 101 白利糖度值不超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009410000 102 白利糖度值不超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。